Camping de la Vallée du Doux
Chapelle
07270 Boucieu Le Roi
Longitude : 4.67018
Description
Présentation
Découvrez notre camping** familial et convivial situé au cœur de l’Ardèche verte. Profitez du merveilleux cadre de verdure et de l'air pur. Le lieu parfait pour des vacances en famille ou entre amis.
A Boucieu le roi notre camping en bordure de rivière de 40 emplacements est idéalement situé à 800m de ce magnifique village de caractère et du vélo rail et à proximité de nombreux parcours de randonnée.
Services, loisirs et animations
Un snack ouvert à tous, une aire de jeux, une table de ping-pong, un puissance 4 géant, un minigolf, de nombreux jeux de société, des activités manuelles pour les enfants en juillet et août, ainsi que soirée à thème, marchés du terroir.
Descriptif de la région
Venez admirer le panorama idyllique qu'offre l’Ardèche verte lors d'incroyables randonnées en pleine nature sur des sentiers pédestres et cyclistes.
Nos tarifs
Tarifs à la semaine
03/04/21 03/04/21 | 05/06/21 05/06/21 | 10/07/21 10/07/21 | 21/08/21 21/08/21 | 28/08/21 28/08/21 | |
MOBIL HOME IRM 4 PERS (tarif 4 pers, max 4 pers) | 420.000 € (1) | 525.000 € (1) | 581.000 € (1) | 525.000 € (1) | 420.000 € (1) |
Mobil home IRM Family (tarif 4 pers, max 4 pers) | 420.000 € (1) | 525.000 € (1) | 581.000 € (1) | 525.000 € (1) | 420.000 € (1) |
Mobil home irm family la semaine (tarif 4 pers, max 4 pers) | 420.000 € (1) | 525.000 € (1) | 581.000 € (1) | 525.000 € (1) | 420.000 € (1) |
Mobilhome Willerby (tarif 4 pers, max 4 pers) | 385.000 € (1) | 462.000 € (1) | 525.000 € (1) | 462.000 € (1) | 385.000 € (1) |
Ohara (tarif 4 pers, max 4 pers) | 420.000 € (1) | 525.000 € (1) | 581.000 € (1) | 525.000 € (1) | 420.000 € (1) |
WATIPI (tarif 4 pers, max 4 pers) | 420.000 € (1) | 525.000 € (1) | 581.000 € (1) | 525.000 € (1) | 420.000 € (1) |
MOBIL HOME TRIGANO (tarif 6 pers, max 6 pers) | 490.000 € (1) | 588.000 € (1) | 651.000 € (1) | 588.000 € (1) | 490.000 € (1) |
Bungalow toilé équipé (tarif 4 pers, max 4 pers) | 280.000 € (1) | 322.000 € (1) | 385.000 € (1) | 322.000 € (1) | 280.000 € (1) |
Chalet Troll (insolite) (tarif 2 pers, max 2 pers) | 385.000 € (1) | 490.000 € (1) | 525.000 € (1) | 490.000 € (1) | 385.000 € (1) |
Tarifs à la nuit
03/04/21 03/04/21 | 01/06/21 01/06/21 | 01/09/21 01/09/21 | |
Forfait: 1 à 2 pers+ emplacement + véhicule + tente ou caravane (tarif 2 pers, max 6 pers) | 15.000 € (1) | 18.000 € (1) | 15.000 € (1) |
03/04/21 03/04/21 | 05/06/21 05/06/21 | 21/08/21 21/08/21 | 28/08/21 28/08/21 | |
MOBIL HOME IRM 4 PERS (tarif 4 pers, max 4 pers) | 90.000 € (1) | 100.000 € (1) | 100.000 € (1) | 90.000 € (1) |
Mobil home IRM Family (tarif 4 pers, max 4 pers) | 70.000 € (1) | 80.000 € (1) | 80.000 € (1) | 70.000 € (1) |
Mobil home irm family la semaine (tarif 4 pers, max 4 pers) | 90.000 € (1) | 100.000 € (1) | 100.000 € (1) | 90.000 € (1) |
Mobilhome Willerby (tarif 4 pers, max 4 pers) | 80.000 € (1) | 90.000 € (1) | 90.000 € (1) | 80.000 € (1) |
Ohara (tarif 4 pers, max 4 pers) | 90.000 € (1) | 100.000 € (1) | 100.000 € (1) | 90.000 € (1) |
WATIPI (tarif 4 pers, max 4 pers) | 90.000 € (1) | 100.000 € (1) | 100.000 € (1) | 90.000 € (1) |
MOBIL HOME TRIGANO (tarif 6 pers, max 6 pers) | 100.000 € (1) | 110.000 € (1) | 110.000 € (1) | 100.000 € (1) |
Bungalow toilé équipé (tarif 4 pers, max 4 pers) | 70.000 € (1) | 80.000 € (1) | 80.000 € (1) | 70.000 € (1) |
Chalet Troll (insolite) (tarif 2 pers, max 2 pers) | 90.000 € (1) | 100.000 € (1) | 100.000 € (1) | 90.000 € (1) |
Nos offres spéciales
Plan d'accès
Conseils itinéraire
Notre camping se situe à Boucieu le roi à 800m de notre village de caractère sur la route du Crestet