Ushuaïa Villages - Camping Le Viaduc ***
1595 Route du Banchet
07410 ARLEBOSC
Longitude : 4.64928
Description
Présentation
Calme, rivière, hébergements insolites, bien-être et nature se conjuguent ici pour vous offrir un séjour authentique et ressourçant, dans un petit coin de paradis que l’on aurait presque envie de garder secret…
✨ Camping Ushuaïa Villages Le Viaduc*** – Ardèche ✨
Situé au cœur de l’Ardèche Verte, au bord de la rivière le Doux, le Camping Ushuaïa Villages Le Viaduc*** vous accueille dans un environnement naturel, très calme et préservé. Installé sur une presqu’île formée par un méandre de la rivière, le camping dispose de berges sauvages, d’une plage de sable naturel, d'un espace bien-être et d’une terrasse surplombant l’eau, idéale pour dîner sous les étoiles.
À proximité du village pittoresque d’Arlebosc, et non loin de Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage, le camping est parfait pour des vacances en famille, un séjour bien-être, ou une parenthèse déconnectée en pleine nature.
Sur 3 hectares, le camping propose 45 emplacements, dont 18 emplacements de camping-caravaning et 27 hébergements insolites : cabane perchée avec spa, kotas finlandais (dont un avec Spa), yourtes, lodges, roulottes, chalets et autres hébergements atypiques.
Un espace bien-être (spa & sauna), un restaurant, une petite épicerie avec produits locaux, des animations nature, ainsi que de nombreux départs de randonnées complètent l’expérience.
✨ Nature, rivière, calme et hébergements insolites pour un séjour ressourçant en Ardèche!
Services, loisirs et animations
Tout est pensé pour votre confort, dans une ambiance conviviale et décontractée :
- Espace bien-être avec spa & sauna, plus un spa privatif sous la cabane perchée et le petit Kota
- Plage privée
- Aires de jeux en bois, trampolines, espace calme, espace pique-nique
- Animations nature, tir à l’arc, cabane à livres
- Prêt de jeux de plage et de société
- Restaurant, petite épicerie avec produits locaux, dépôt de pain et viennoiseries
- Renseignements touristiques à l’accueil
- Le camping est également un point de départ idéal pour de nombreuses activités :
randonnées pédestres ou cyclistes, Vélorail et Train de l’Ardèche, découverte des villages pittoresques aux alentours...
Descriptif de la région
Vallée du Doux : une parenthèse nature au cœur de l’Ardèche Verte
Loin de l’agitation touristique du Sud-Ardèche, la vallée du Doux invite à ralentir et à se reconnecter à l’essentiel. Située au cœur de l’Ardèche Verte, cette destination préservée séduit par la diversité de ses paysages : gorges sauvages, forêts apaisantes, pâturages verdoyants et vergers généreux façonnent un territoire propice au slow tourisme.
Ici, le temps semble suspendu. Bordant les coteaux de Tournon-sur-Rhône et les portes du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, la vallée du Doux offre un cadre idéal pour les amateurs de randonnées, de balades à vélo et de séjours nature. À proximité, les villages pittoresques de Boucieu-le-Roi, gare de départ du Vélorail de l'Ardèche et celui de Saint-Félicien, point de départ de la célèbre course cycliste L’Ardéchoise, incarnent l’esprit sportif et convivial de la région.
Avec plus de 750 km de sentiers balisés, la vallée du Doux est une destination incontournable pour les amoureux de plein air et de tourisme durable. Ses rivières aux eaux claires, son canyon préservé, son train à vapeur touristique et le plus grand zoo-safari de la région offrent des expériences douces, accessibles à tous, en harmonie avec la nature.
Le tourisme en Ardèche Verte se vit aussi à travers la rencontre avec les producteurs et les savoir-faire locaux. Fruits de saison, châtaignes, fromages, charcuteries et grands vins racontent l’identité gourmande du territoire. Ici, l’accueil est sincère, la gastronomie authentique et chaque séjour devient une expérience humaine et sensorielle.
Choisir la vallée du Doux, c’est opter pour un séjour nature en Ardèche, respectueux de l’environnement, riche en découvertes et en émotions, où l’on prend le temps… tout simplement.
Photos
Etablissement
Propriétaire
Equipe d'accueil
Baignade
Plages
Services
Animations
Sports
Activités
Accès PMR
Dans la région
Aux alentours
Nos tarifs
Tarifs à la semaine
| 15/04/26 22/05/26 | 23/05/26 10/07/26 | 11/07/26 24/07/26 | 25/07/26 21/08/26 | 22/08/26 12/09/26 | |
| Coco Sweet (tarif 4 pers, max 4 pers) | 269.00 € (1) | 349.00 € (1) | 569.00 € (1) | 619.00 € (1) | 349.00 € (1) |
| Cottage Flower (tarif 6 pers, max 6 pers) | 349.00 € (1) | 469.00 € (1) | 729.00 € (1) | 799.00 € (1) | 459.00 € (1) |
| Roulotte (tarif 2 pers, max 2 pers) | 279.00 € (1) | 359.00 € (1) | 589.00 € (1) | 639.00 € (1) | 359.00 € (1) |
| Yourte (tarif 2 pers, max 2 pers) | 239.00 € (1) | 319.00 € (1) | 489.00 € (1) | 529.00 € (1) | 319.00 € (1) |
| Yourte (tarif 3 pers, max 3 pers) | 239.00 € (1) | 319.00 € (1) | 489.00 € (1) | 529.00 € (1) | 319.00 € (1) |
| Yourte (tarif 4 pers, max 4 pers) | 269.00 € (1) | 349.00 € (1) | 569.00 € (1) | 619.00 € (1) | 349.00 € (1) |
| WOOD Yourte 5 personnes (tarif 5 pers, max 5 pers) | 289.00 € (1) | 379.00 € (1) | 599.00 € (1) | 649.00 € (1) | 379.00 € (1) |
| Yourte familiale avec sanitaires (tarif 5 pers, max 5 pers) | 349.00 € (2) | 469.00 € (2) | 729.00 € (2) | 799.00 € (2) | 459.00 € (2) |
| Yourte (tarif 6 pers, max 6 pers) | 289.00 € (1) | 379.00 € (1) | 599.00 € (1) | 649.00 € (1) | 379.00 € (1) |
| Pod (tarif 2 pers, max 2 pers) | 239.00 € (1) | 319.00 € (1) | 489.00 € (1) | 529.00 € (1) | 319.00 € (1) |
| Tipi (tarif 4 pers, max 4 pers) | 269.00 € (1) | 349.00 € (1) | 569.00 € (1) | 619.00 € (1) | 349.00 € (1) |
| Cabane perchée avec spa (tarif 4 pers, max 4 pers) | 499.00 € (1) | 629.00 € (1) | 889.00 € (1) | 969.00 € (1) | 609.00 € (1) |
| Cabane Trappeur (tarif 4 pers, max 4 pers) | 289.00 € (1) | 379.00 € (1) | 599.00 € (1) | 649.00 € (1) | 379.00 € (1) |
| Safari-lodge KIBO (tarif 5 pers, max 5 pers) | 299.00 € (1) | 399.00 € (1) | 659.00 € (1) | 699.00 € (1) | 409.00 € (1) |
| Jungle Lodge (tarif 7 pers, max 7 pers) | 299.00 € (1) | 399.00 € (1) | 659.00 € (1) | 699.00 € (1) | 409.00 € (1) |
| Tonneau D'y vin (tarif 2 pers, max 2 pers) | 239.00 € (1) | 319.00 € (1) | 489.00 € (1) | 529.00 € (1) | 319.00 € (1) |
| Cabane magique (tarif 4 pers, max 4 pers) | 349.00 € (1) | 469.00 € (1) | 729.00 € (1) | 799.00 € (1) | 459.00 € (1) |
| KOTA finlandais & SPA privé (tarif 3 pers, max 3 pers) | 499.00 € (1) | 629.00 € (1) | 889.00 € (1) | 969.00 € (1) | 609.00 € (1) |
| KOTA finlandais (tarif 4 pers, max 4 pers) | 369.00 € (1) | 489.00 € (1) | 759.00 € (1) | 829.00 € (1) | 489.00 € (1) |
| Chalet RANCH (tarif 7 pers, max 7 pers) | 399.00 € (1) | 549.00 € (1) | 819.00 € (1) | 889.00 € (1) | 539.00 € (1) |
| Tente Bivouac perchée (tarif 2 pers, max 2 pers) | 119.00 € (1) | 159.00 € (1) | 239.00 € (1) | 269.00 € (1) | 159.00 € (1) |
| Dôme Wigwam (tarif 4 pers, max 4 pers) | 299.00 € (1) | 399.00 € (1) | 659.00 € (1) | 699.00 € (1) | 409.00 € (1) |
Tarifs à la nuit
| 15/04/26 13/05/26 | 14/05/26 08/06/26 | 14/06/26 05/07/26 | 06/07/26 19/07/26 | 20/07/26 16/08/26 | 17/08/26 30/08/26 | 31/08/26 12/09/26 | |
| EMPLACEMENT CYCLISTE 1 personne + 1 petite tente + 1 vélo, sans électricité, sans voiture (tarif 1 pers, max 2 pers) | 10.00 € (1) | 12.50 € (1) | 12.50 € (1) | 16.00 € (1) | 17.00 € (1) | 16.00 € (1) | 12.50 € (1) |
| 15/04/26 13/05/26 | 14/05/26 08/06/26 | 09/06/26 13/06/26 | 14/06/26 05/07/26 | 06/07/26 19/07/26 | 20/07/26 16/08/26 | 17/08/26 30/08/26 | 31/08/26 12/09/26 | |
| EMPLACEMENT CONFORT incl. 2 personnes + véhicule + électricité (tarif 2 pers, max 6 pers) | 21.00 € (1) | 24.00 € (1) | 27.00 € (1) | 24.00 € (1) | 29.00 € (1) | 32.00 € (1) | 29.00 € (1) | 24.00 € (1) |
| EMPLACEMENT NATURE 2 pers. inclus + véhicule, sans électricité (tarif 2 pers, max 6 pers) | 16.00 € (2) | 19.00 € (2) | 22.00 € (2) | 19.00 € (2) | 24.00 € (2) | 27.00 € (2) | 24.00 € (2) | 19.00 € (2) |
| 15/04/26 16/04/26 | 17/04/26 18/04/26 | 19/04/26 23/04/26 | 24/04/26 25/04/26 | 26/04/26 29/04/26 | 30/04/26 30/04/26 | 01/05/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 12/05/26 | 13/05/26 16/05/26 | 17/05/26 21/05/26 | 22/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 28/05/26 | 29/05/26 30/05/26 | 31/05/26 04/06/26 | 05/06/26 06/06/26 | 07/06/26 08/06/26 | 09/06/26 10/06/26 | 11/06/26 13/06/26 | 14/06/26 18/06/26 | 19/06/26 20/06/26 | 21/06/26 25/06/26 | 26/06/26 27/06/26 | 28/06/26 02/07/26 | 03/07/26 04/07/26 | 05/07/26 09/07/26 | 10/07/26 13/07/26 | 14/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 21/08/26 | 22/08/26 30/08/26 | 31/08/26 03/09/26 | 04/09/26 05/09/26 | 06/09/26 10/09/26 | 11/09/26 12/09/26 | |
| Coco Sweet (tarif 4 pers, max 4 pers) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 89.00 € (1) | 75.00 € (1) | 89.00 € (1) | 75.00 € (1) | 89.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 89.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 89.00 € (1) | 89.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 95.00 € (1) | 95.00 € (1) | 95.00 € (1) | 105.00 € (1) | 95.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) |
| Roulotte (tarif 2 pers, max 2 pers) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 92.00 € (2) | 80.00 € (2) | 92.00 € (2) | 80.00 € (2) | 92.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 92.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 80.00 € (2) | 92.00 € (2) | 92.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 80.00 € (2) | 98.00 € (2) | 98.00 € (2) | 98.00 € (2) | 108.00 € (2) | 98.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) | 80.00 € (2) | 89.00 € (2) |
| Yourte (tarif 2 pers, max 2 pers) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 85.00 € (3) | 70.00 € (3) | 85.00 € (3) | 70.00 € (3) | 85.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 85.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 70.00 € (3) | 85.00 € (3) | 85.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 70.00 € (3) | 82.00 € (3) | 82.00 € (3) | 82.00 € (3) | 89.00 € (3) | 82.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) | 70.00 € (3) | 80.00 € (3) |
| Yourte (tarif 3 pers, max 3 pers) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 82.00 € (4) | 82.00 € (4) | 82.00 € (4) | 89.00 € (4) | 82.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) |
| Yourte (tarif 4 pers, max 4 pers) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 89.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 95.00 € (4) | 95.00 € (4) | 95.00 € (4) | 105.00 € (4) | 95.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) |
| WOOD Yourte 5 personnes (tarif 5 pers, max 5 pers) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 99.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 100.00 € (4) | 100.00 € (4) | 100.00 € (4) | 109.00 € (4) | 100.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) |
| Pod (tarif 2 pers, max 2 pers) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 82.00 € (4) | 82.00 € (4) | 82.00 € (4) | 89.00 € (4) | 82.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) |
| Tipi (tarif 4 pers, max 4 pers) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 89.00 € (4) | 89.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 95.00 € (4) | 95.00 € (4) | 95.00 € (4) | 105.00 € (4) | 95.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) | 75.00 € (4) | 85.00 € (4) |
| Cabane Trappeur (tarif 4 pers, max 4 pers) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 99.00 € (4) | 99.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 100.00 € (4) | 100.00 € (4) | 100.00 € (4) | 109.00 € (4) | 100.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) | 85.00 € (4) | 95.00 € (4) |
| Safari-lodge KIBO (tarif 5 pers, max 5 pers) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 99.00 € (5) | 85.00 € (5) | 99.00 € (5) | 85.00 € (5) | 99.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 99.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 85.00 € (5) | 99.00 € (5) | 99.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 85.00 € (5) | 100.00 € (5) | 100.00 € (5) | 100.00 € (5) | 109.00 € (5) | 100.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) | 85.00 € (5) | 95.00 € (5) |
| Jungle Lodge (tarif 7 pers, max 7 pers) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 99.00 € (6) | 85.00 € (6) | 99.00 € (6) | 85.00 € (6) | 99.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 99.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 85.00 € (6) | 99.00 € (6) | 99.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 85.00 € (6) | 100.00 € (6) | 100.00 € (6) | 100.00 € (6) | 109.00 € (6) | 100.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) | 85.00 € (6) | 95.00 € (6) |
| Tonneau D'y vin (tarif 2 pers, max 2 pers) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 85.00 € (4) | 85.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 82.00 € (4) | 82.00 € (4) | 82.00 € (4) | 89.00 € (4) | 82.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) | 70.00 € (4) | 80.00 € (4) |
| Tente Bivouac perchée (tarif 2 pers, max 2 pers) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 38.00 € (4) | 29.00 € (4) | 38.00 € (4) | 29.00 € (4) | 38.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 38.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 29.00 € (4) | 38.00 € (4) | 38.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 29.00 € (4) | 40.00 € (4) | 40.00 € (4) | 40.00 € (4) | 45.00 € (4) | 40.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) | 29.00 € (4) | 35.00 € (4) |
| 15/04/26 16/04/26 | 17/04/26 18/04/26 | 19/04/26 23/04/26 | 24/04/26 25/04/26 | 26/04/26 29/04/26 | 30/04/26 30/04/26 | 01/05/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 12/05/26 | 13/05/26 16/05/26 | 17/05/26 21/05/26 | 22/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 28/05/26 | 29/05/26 30/05/26 | 31/05/26 04/06/26 | 05/06/26 06/06/26 | 07/06/26 08/06/26 | 09/06/26 10/06/26 | 11/06/26 13/06/26 | 14/06/26 18/06/26 | 19/06/26 20/06/26 | 21/06/26 25/06/26 | 26/06/26 27/06/26 | 28/06/26 02/07/26 | 03/07/26 04/07/26 | 05/07/26 09/07/26 | 10/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 21/08/26 | 22/08/26 30/08/26 | 31/08/26 03/09/26 | 04/09/26 05/09/26 | 06/09/26 10/09/26 | 11/09/26 12/09/26 | 13/09/26 13/09/26 | |
| Cottage Flower (tarif 6 pers, max 6 pers) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 115.00 € (1) | 95.00 € (1) | 115.00 € (1) | 95.00 € (1) | 115.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 115.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) | 115.00 € (1) | 115.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) | 123.00 € (1) | 123.00 € (1) | 133.00 € (1) | 123.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) | 109.00 € (1) | 95.00 € (1) |
| Yourte familiale avec sanitaires (tarif 5 pers, max 5 pers) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 115.00 € (2) | 95.00 € (2) | 115.00 € (2) | 95.00 € (2) | 115.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 115.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) | 115.00 € (2) | 115.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) | 123.00 € (2) | 123.00 € (2) | 133.00 € (2) | 123.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) | 109.00 € (2) | 95.00 € (2) |
| Cabane magique (tarif 4 pers, max 4 pers) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 115.00 € (3) | 95.00 € (3) | 115.00 € (3) | 95.00 € (3) | 115.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 115.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) | 115.00 € (3) | 115.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) | 123.00 € (3) | 123.00 € (3) | 133.00 € (3) | 123.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) | 109.00 € (3) | 95.00 € (3) |
| KOTA finlandais (tarif 4 pers, max 4 pers) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 119.00 € (1) | 105.00 € (1) | 119.00 € (1) | 105.00 € (1) | 119.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 119.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) | 119.00 € (1) | 119.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) | 130.00 € (1) | 130.00 € (1) | 139.00 € (1) | 130.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) | 115.00 € (1) | 105.00 € (1) |
| Chalet RANCH (tarif 7 pers, max 7 pers) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 133.00 € (1) | 115.00 € (1) | 133.00 € (1) | 115.00 € (1) | 133.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 133.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) | 133.00 € (1) | 133.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) | 139.00 € (1) | 139.00 € (1) | 149.00 € (1) | 139.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) | 125.00 € (1) | 115.00 € (1) |
| 15/04/26 16/04/26 | 17/04/26 18/04/26 | 19/04/26 23/04/26 | 24/04/26 25/04/26 | 26/04/26 29/04/26 | 30/04/26 30/04/26 | 01/05/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 12/05/26 | 13/05/26 16/05/26 | 17/05/26 21/05/26 | 22/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 28/05/26 | 29/05/26 30/05/26 | 31/05/26 04/06/26 | 05/06/26 06/06/26 | 07/06/26 08/06/26 | 09/06/26 10/06/26 | 11/06/26 13/06/26 | 14/06/26 18/06/26 | 19/06/26 20/06/26 | 21/06/26 25/06/26 | 26/06/26 27/06/26 | 28/06/26 02/07/26 | 03/07/26 04/07/26 | 05/07/26 09/07/26 | 10/07/26 24/07/26 | 25/07/26 21/08/26 | 22/08/26 30/08/26 | 31/08/26 03/09/26 | 04/09/26 05/09/26 | 06/09/26 10/09/26 | 11/09/26 12/09/26 | |
| Yourte (tarif 6 pers, max 6 pers) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 99.00 € (1) | 85.00 € (1) | 99.00 € (1) | 85.00 € (1) | 99.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 99.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 99.00 € (1) | 99.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 100.00 € (1) | 109.00 € (1) | 100.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) |
| 15/04/26 16/04/26 | 17/04/26 18/04/26 | 19/04/26 23/04/26 | 24/04/26 25/04/26 | 26/04/26 29/04/26 | 30/04/26 30/04/26 | 01/05/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 12/05/26 | 13/05/26 16/05/26 | 17/05/26 21/05/26 | 22/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 28/05/26 | 29/05/26 30/05/26 | 31/05/26 04/06/26 | 05/06/26 06/06/26 | 07/06/26 08/06/26 | 09/06/26 10/06/26 | 11/06/26 13/06/26 | 14/06/26 18/06/26 | 19/06/26 20/06/26 | 21/06/26 25/06/26 | 26/06/26 27/06/26 | 28/06/26 02/07/26 | 03/07/26 04/07/26 | 05/07/26 09/07/26 | 10/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 21/08/26 | 22/08/26 30/08/26 | 31/08/26 03/09/26 | 04/09/26 05/09/26 | 06/09/26 10/09/26 | 11/09/26 12/09/26 | |
