Camping Les Berges Du Doux
Beschreibung
Präsentation
Beheiztes Schwimmbad, Bar, kleines Restaurant, Spiele für Kinder/Erwachsene, Animation im Juli/August. Fluss, Angeln 1. Kategorie, Radwege in der Nähe und Wanderwege.
Unsere Preise
Preise pro Woche
26/08/24 14/09/24 | 15/09/24 28/09/24 | 18/04/25 03/05/25 | 04/05/25 07/06/25 | 08/06/25 14/06/25 | 15/06/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 22/08/25 | 23/08/25 12/09/25 | 13/09/25 27/09/25 | |
Zeltbungalow (tarif 4 pers, max 4 pers) | 290.00 € (1) | 230.00 € (1) | 235.00 € (1) | 300.00 € (1) | 300.00 € (1) | 300.00 € (1) | 400.00 € (1) | 420.00 € (1) | 400.00 € (1) | 235.00 € (1) |
Holzhütte MégaPod (tarif 3 pers, max 3 pers) | 350.00 € (2) | 270.00 € (2) | 280.00 € (2) | 360.00 € (2) | 380.00 € (2) | 360.00 € (2) | 505.00 € (2) | 525.00 € (2) | 360.00 € (2) | 280.00 € (2) |
Holzhütte POD (tarif 3 pers, max 3 pers) | 290.00 € (2) | 220.00 € (2) | 225.00 € (2) | 300.00 € (2) | 320.00 € (2) | 300.00 € (2) | 400.00 € (2) | 425.00 € (2) | 300.00 € (2) | 225.00 € (2) |
Hütte (tarif 4 pers, max 4 pers) | 390.00 € (2) | 290.00 € (2) | 300.00 € (2) | 400.00 € (2) | 420.00 € (2) | 400.00 € (2) | 555.00 € (2) | 580.00 € (2) | 400.00 € (2) | 300.00 € (2) |
CHALET MOREA (tarif 5 pers, max 5 pers) | 500.00 € (2) | 380.00 € (2) | 390.00 € (2) | 515.00 € (2) | 535.00 € (2) | 515.00 € (2) | 710.00 € (2) | 730.00 € (2) | 515.00 € (2) | 390.00 € (2) |
CHALET Panoramic (tarif 5 pers, max 5 pers) | 520.00 € (2) | 400.00 € (2) | 410.00 € (2) | 535.00 € (2) | 555.00 € (2) | 535.00 € (2) | 765.00 € (2) | 785.00 € (2) | 535.00 € (2) | 410.00 € (2) |
Ferienhaus (tarif 6 pers, max 8 pers) | 540.00 € (1) | 450.00 € (1) | 475.00 € (1) | 570.00 € (1) | 590.00 € (1) | 570.00 € (1) | 810.00 € (1) | 830.00 € (1) | 570.00 € (1) | 475.00 € (1) |
1 : Preise pro woche
2 : Wochenpreise
26/08/24 14/09/24 | 16/09/24 28/09/24 | 18/04/25 03/05/25 | 04/05/25 07/06/25 | 08/06/25 14/06/25 | 15/06/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 22/08/25 | 23/08/25 12/09/25 | 13/09/25 27/09/25 | |
SCHWEIZERHÄUSER (tarif 4 pers, max 4 pers) | 440.00 € (1) | 320.00 € (1) | 330.00 € (1) | 455.00 € (1) | 475.00 € (1) | 455.00 € (1) | 640.00 € (1) | 660.00 € (1) | 455.00 € (1) | 330.00 € (1) |
1 : Preise pro woche
26/08/24 14/09/24 | 15/09/24 28/09/24 | 18/04/25 03/05/25 | 04/05/25 07/06/25 | 08/06/25 14/06/25 | 15/06/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 22/08/25 | |
SCHWEIZERHÄUSER (tarif 5 pers, max 5 pers) | 480.00 € (1) | 350.00 € (1) | 360.00 € (1) | 495.00 € (1) | 515.00 € (1) | 495.00 € (1) | 690.00 € (1) | 710.00 € (1) |
1 : Preise pro woche
Preise pro Nacht
25/08/24 14/09/24 | 15/09/24 28/09/24 | 18/04/25 07/06/25 | 08/06/25 14/06/25 | 15/06/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 22/08/25 | 23/08/25 28/09/25 | |
Stellplatz (tarif 2 pers, max 6 pers) | 19.00 € (1) | 16.00 € (1) | 19.00 € (1) | 22.00 € (1) | 19.00 € (1) | 24.00 € (1) | 25.00 € (1) | 19.00 € (1) |
1 : Tagespreise
Die Preise für Übernachtungen sind auf unserer Website oder auf Anfrage unter 0475067910 oder per E-Mail unter accueil@camping-lesbergesdudoux.com erhältlich.
Unsere Sonderangebote
Lageplan
A natural place in the heart of green and wild Ardeche. On the riverside. Quietness and shade. An ideal place to be ressourced and to discover ardechoise's nature.