Camping de la Vallée du Doux
Description
Découvrez notre camping** familial et convivial situé au cœur de l’Ardèche verte. Profitez du merveilleux cadre de verdure et de l'air pur. Le lieu parfait pour des vacances en famille ou entre amis.
Our rates
Weekly rates
| 01/11/26 25/11/26 | 04/12/26 19/12/26 | 11/01/27 26/01/27 | 05/02/27 02/04/27 | 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 28/08/27 | 29/08/27 30/10/27 | 31/10/27 19/12/27 | |
| Chalet pod 2 personnes (rate 2 people, max 2 people) | 400.00 € (1) | 400.00 € (1) | 400.00 € (1) | 400.00 € (1) | 450.00 € (1) | 530.00 € (1) | 450.00 € (1) | 400.00 € (1) |
| Ohara (rate 4 people, max 4 people) | 490.00 € (1) | 490.00 € (1) | 490.00 € (1) | 490.00 € (1) | 550.00 € (1) | 600.00 € (1) | 550.00 € (1) | 490.00 € (1) |
| SALOON (rate 3 people, max 3 people) | 420.00 € (1) | 420.00 € (1) | 420.00 € (1) | 420.00 € (1) | 450.00 € (1) | 550.00 € (1) | 450.00 € (1) | 420.00 € (1) |
1 : Weekly based tariff
| 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 28/08/27 | 29/08/27 31/10/27 | |
| MOBIL HOME IRM (rate 4 people, max 4 people) | 550.00 € (1) | 600.00 € (1) | 550.00 € (1) |
| Mobil home IRM Family (rate 4 people, max 4 people) | 550.00 € (1) | 600.00 € (1) | 550.00 € (1) |
| MOBIL HOME TRIGANO (rate 6 people, max 6 people) | 700.00 € (1) | 750.00 € (1) | 700.00 € (1) |
1 : Weekly based tariff
| 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 28/08/27 | 29/08/27 30/10/27 | |
| WATIPI (rate 4 people, max 4 people) | 550.00 € (1) | 600.00 € (1) | 550.00 € (1) |
1 : Weekly based tariff
| 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 27/08/27 | 28/08/27 30/10/27 | |
| BARBACABANE (rate 3 people, max 3 people) | 420.00 € (1) | 485.00 € (1) | 420.00 € (1) |
| TIPI (rate 3 people, max 3 people) | 420.00 € (1) | 485.00 € (1) | 420.00 € (1) |
| Furnished canvas bungalow (rate 4 people, max 4 people) | 420.00 € (1) | 450.00 € (1) | 420.00 € (1) |
| Perched tent (rate 2 people, max 2 people) | 290.00 € (1) | 325.00 € (1) | 290.00 € (1) |
| Tente Safari (rate 2 people, max 2 people) | 250.00 € (1) | 290.00 € (1) | 250.00 € (1) |
1 : Weekly based tariff
| 31/10/26 25/11/26 | 05/12/26 19/12/26 | 11/01/27 26/01/27 | 05/02/27 02/04/27 | 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 28/08/27 | 29/08/27 30/10/27 | 31/10/27 19/12/27 | |
| Chalet Troll (rate 2 people, max 2 people) | 400.00 € (1) | 400.00 € (1) | 400.00 € (1) | 400.00 € (1) | 450.00 € (1) | 550.00 € (1) | 450.00 € (1) | 400.00 € (1) |
| Chalet pod 3 personnes (rate 3 people, max 3 people) | 420.00 € (1) | 420.00 € (1) | 420.00 € (1) | 420.00 € (1) | 460.00 € (1) | 550.00 € (1) | 460.00 € (1) | 420.00 € (1) |
1 : Weekly based tariff
Rates per night
| 01/11/26 19/12/26 | 18/01/27 02/04/27 | 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 27/08/27 | 28/08/27 29/10/27 | 30/10/27 17/12/27 | |
| Package: Pitch + car + tent or caravan (rate 2 people, max 6 people) | 18.00 € (1) | 18.00 € (1) | 20.00 € (1) | 25.00 € (1) | 20.00 € (1) | 18.00 € (1) |
1 : Nightly based tariff
| 01/11/26 25/11/26 | 04/12/26 19/12/26 | 11/01/27 26/01/27 | 05/02/27 02/04/27 | 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 28/08/27 | 29/08/27 30/10/27 | 31/10/27 19/12/27 | |
| Chalet pod 2 personnes (rate 2 people, max 2 people) | 60.00 € (1) | 60.00 € (1) | 60.00 € (1) | 60.00 € (1) | 70.00 € (1) | 80.00 € (1) | 70.00 € (1) | 60.00 € (1) |
| Ohara (rate 4 people, max 4 people) | 75.00 € (1) | 75.00 € (1) | 75.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) |
| Chalet Troll (rate 2 people, max 2 people) | 65.00 € (1) | 65.00 € (1) | 65.00 € (1) | 65.00 € (1) | 70.00 € (1) | 85.00 € (1) | 70.00 € (1) | 65.00 € (1) |
| SALOON (rate 3 people, max 3 people) | 60.00 € (1) | 60.00 € (1) | 60.00 € (1) | 60.00 € (1) | 70.00 € (1) | 85.00 € (1) | 70.00 € (1) | 60.00 € (1) |
| Chalet pod 3 personnes (rate 3 people, max 3 people) | 65.00 € (1) | 65.00 € (1) | 65.00 € (1) | 65.00 € (1) | 75.00 € (1) | 85.00 € (1) | 75.00 € (1) | 65.00 € (1) |
1 : Nightly based tariff
| 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 28/08/27 | 29/08/27 31/10/27 | |
| MOBIL HOME IRM (rate 4 people, max 4 people) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) |
| Mobil home IRM Family (rate 4 people, max 4 people) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) |
| WATIPI (rate 4 people, max 4 people) | 85.00 € (1) | 95.00 € (1) | 85.00 € (1) |
| MOBIL HOME TRIGANO (rate 6 people, max 6 people) | 120.00 € (1) | 130.00 € (1) | 120.00 € (1) |
| Perched tent (rate 2 people, max 2 people) | 45.00 € (1) | 50.00 € (1) | 45.00 € (1) |
| Tente Safari (rate 2 people, max 2 people) | 40.00 € (1) | 45.00 € (1) | 35.00 € (1) |
1 : Nightly based tariff
| 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 27/08/27 | 28/08/27 30/10/27 | |
| BARBACABANE (rate 3 people, max 3 people) | 65.00 € (1) | 75.00 € (1) | 65.00 € (1) |
1 : Nightly based tariff
| 03/04/27 02/07/27 | 03/07/27 27/08/27 | 28/08/27 31/10/27 | |
| TIPI (rate 3 people, max 3 people) | 65.00 € (1) | 75.00 € (1) | 65.00 € (1) |
| Furnished canvas bungalow (rate 4 people, max 4 people) | 65.00 € (1) | 75.00 € (1) | 65.00 € (1) |
1 : Nightly based tariff
Special deals
Access
Découvrez notre camping** familial et convivial situé au cœur de l’Ardèche verte. Profitez du merveilleux cadre de verdure et de l'air pur. Le lieu parfait pour des vacances en famille ou entre amis.



