LA BOHEME Camping Hôtel
Coordonnées
Adresse
LA BOHEME Camping Hôtel
222 Route de Lamastre
07300 Tournon sur Rhône
222 Route de Lamastre
07300 Tournon sur Rhône
Contact
Coordonnées GPS
Latitude : 45.06513
Longitude : 4.78867
Longitude : 4.78867
Description
Présentation
Camping et Hôtel avec piscine, rivière, snack bar, en Ardèche verte
Le soleil, une région magnifique, un camping et un hôtel à prix raisonnable avec piscine, rivière, snack et nombreuses animations, notre sourire et la qualité de nos prestations, sont la certitude de vos vacances réussies. bienvenue au manoir!
Services, loisirs et animations
jeux piscines, tournois sportifs, soirées dansantes, karaokés
Descriptif de la région
Tournon sur Rhône, à deux pas de la vallée du rhône, et déja dans la montagne Ardéchoise.
Nos tarifs
Tarifs à la semaine
10/06/23 30/06/23 | 01/07/23 14/07/23 | 15/07/23 28/07/23 | 29/07/23 18/08/23 | 19/08/23 25/08/23 | 26/08/23 23/09/23 | |
Mobil-home TERRASSE 17m² - 1 chambre (tarif 2 pers, max 3 pers) | 290.00 € (1) | 450.00 € (1) | 550.00 € (1) | 590.00 € (1) | 450.00 € (1) | 290.00 € (1) |
Mobile-home TERRASSE COUVERTE 24m² - 2 chambres (tarif 4 pers, max 4 pers) | 390.00 € (1) | 550.00 € (1) | 690.00 € (1) | 790.00 € (1) | 550.00 € (1) | 390.00 € (1) |
Mobil-home FAMILLE 29m² - terrasse intégrée couverte et 2 chambres (tarif 4 pers, max 6 pers) | 450.00 € (1) | 590.00 € (1) | 790.00 € (1) | 850.00 € (1) | 590.00 € (1) | 390.00 € (1) |
CHALET LODGE KENYA CUISINE ET SALLE DE BAIN 5P 34M² (tarif 5 pers, max 5 pers) | 550.00 € (1) | 690.00 € (1) | 790.00 € (1) | 890.00 € (1) | 690.00 € (1) | 450.00 € (1) |
CHALET LODGE KENYA 34M² VUE RIVIERE CUISINE ET SALLE DE BAINS (tarif 5 pers, max 5 pers) | 650.00 € (1) | 790.00 € (1) | 990.00 € (1) | 1 100.00 € (1) | 890.00 € (1) | 550.00 € (1) |
APPARTEMENT 2 PIECES PISCINE RIVIERE (tarif 4 pers, max 4 pers) | 390.00 € (1) | 490.00 € (1) | 490.00 € (1) | 590.00 € (1) | 490.00 € (1) | 320.00 € (1) |
CARAVANE VINTAGE (tarif 2 pers, max 2 pers) | 250.00 € (1) | 350.00 € (1) | 450.00 € (1) | 450.00 € (1) | 350.00 € (1) | 200.00 € (1) |
1 : Tarification a la semaine
Tarifs à la nuit
07/04/23 30/06/23 | 01/07/23 31/08/23 | 01/09/23 23/09/23 | |
CHAMBRE STANDART DOUCHE PRIVATIVE (tarif 2 pers, max 2 pers) | 60.00 € (1) | 70.00 € (1) | 60.00 € (1) |
Chambre confort (tarif 2 pers, max 2 pers) | 70.00 € (1) | 85.00 € (1) | 70.00 € (1) |
Chambre famille VUE PISCINE 1 lit double et 2 lits superposés (tarif 4 pers, max 4 pers) | 95.00 € (1) | 120.00 € (1) | 95.00 € (1) |
Emplacement camping (tarif 2 pers, max 6 pers) | 20.00 € (1) | 30.00 € (1) | 20.00 € (1) |
1 : Tarification a la nuitée
10/06/23 30/06/23 | 01/07/23 25/08/23 | 26/08/23 23/09/23 | |
Mobil-home TERRASSE 17m² - 1 chambre (tarif 2 pers, max 3 pers) | 70.00 € (1) | 90.00 € (1) | 60.00 € (1) |
Mobil-home FAMILLE 29m² - terrasse intégrée couverte et 2 chambres (tarif 4 pers, max 6 pers) | 100.00 € (1) | 130.00 € (1) | 85.00 € (1) |
CHALET LODGE KENYA CUISINE ET SALLE DE BAIN 5P 34M² (tarif 5 pers, max 5 pers) | 130.00 € (1) | 150.00 € (1) | 110.00 € (1) |
CHALET LODGE KENYA 34M² VUE RIVIERE CUISINE ET SALLE DE BAINS (tarif 5 pers, max 5 pers) | 150.00 € (1) | 180.00 € (1) | 130.00 € (1) |
1 : Tarification a la nuitée
10/06/23 30/06/23 | 26/08/23 23/09/23 | |
Mobile-home TERRASSE COUVERTE 24m² - 2 chambres (tarif 4 pers, max 4 pers) | 80.00 € (1) | 75.00 € (1) |
1 : Tarification a la nuitée
10/06/23 30/06/23 | 01/07/23 14/07/23 | 15/07/23 28/07/23 | 29/07/23 18/08/23 | 19/08/23 25/08/23 | 26/08/23 23/09/23 | |
APPARTEMENT 2 PIECES PISCINE RIVIERE (tarif 4 pers, max 4 pers) | 60.00 € (1) | 70.00 € (1) | 80.00 € (1) | 95.00 € (1) | 80.00 € (1) | 60.00 € (1) |
CARAVANE VINTAGE (tarif 2 pers, max 2 pers) | 50.00 € (1) | 60.00 € (1) | 60.00 € (1) | 70.00 € (1) | 60.00 € (1) | 50.00 € (1) |
1 : Tarification a la nuitée
Nos offres spéciales
Plan d'accès
Conseils itinéraire
sortie 13 Tain l'hermitage sur A7, suivre Tournon, puis Lamastre, le campig est à 3 kms du centre ville de Tournon sur la route de Lamastre